Готовые изделия из курицы в панировке (Бразилия) | Планируемые к поставке в январе 2009цена за кг (USD) | Январь 2008цена за кг (USD) | Рост% |
Наггетсы куриные | 4,25 | 3,35 | 21 |
филе грудки | 4,60 | 3,75 | 18,5 |
филе бедра | 4,49 | 3,60 | 19,8 |
Крылья куриные | 4,47 | 3,59 | 19,5 |
Куриные стейки, котлеты | 4,22 | 3,33 | 21 |
*Цены на полуфабрикаты из индейки ниже куриных на 5-6%.